My National Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My National Simulated Hockey League

C'est une ligue de hockey simulé ouverte à tous !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Classement 2006-2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Pittsburgh
Admin
Admin_Pittsburgh


Messages : 174
Date d'inscription : 11/08/2007

Classement 2006-2007 Empty
MessageSujet: Classement 2006-2007   Classement 2006-2007 Icon_minitimeLun 20 Aoû - 2:20

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 2 1 0 0 1 3 ,750 7 5 33,33 100,0 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*New Jersey Devils 2 1 0 0 1 3 ,750 7 5 ,00 77,78 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 16,67 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 ,00 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 6 10 12,50 62,50 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 8 1 26,67 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 23,08 77,78 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 14,29 76,47 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 2 0 1 1 0 1 ,250 6 8 23,08 71,43 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 20,00 88,89 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 12 5 27,27 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 0 1 3 ,750 6 4 25,00 87,50 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 20,00 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 11,11 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 3 5 12,50 72,73 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 2 1 0 0 1 3 ,750 5 4 ,00 87,50 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-1
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 16,67 83,33 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 17,65 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 7 30,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 5 12 ,00 72,73 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 2 15,38 90,91 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 22,22 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 33,33 87,50 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Edmonton Oilers 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 28,57 86,67 0-1-0-1 0-0-0-1 0-1-0-0
Calgary Flames 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 1 0 0 1 3 ,750 6 3 14,29 71,43 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 ,00 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 4 4 15,38 40,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 25,00 88,89 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 16,67 78,57 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 8 1 26,67 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 12 5 27,27 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 23,08 77,78 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 2 15,38 90,91 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 22,22 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 2 1 0 0 1 3 ,750 6 3 14,29 71,43 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*New Jersey Devils 2 1 0 0 1 3 ,750 7 5 ,00 77,78 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Carolina Hurricanes 2 1 0 0 1 3 ,750 6 4 25,00 87,50 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
*New York Islanders 2 1 0 0 1 3 ,750 7 5 33,33 100,0 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*St. Louis Blues 2 1 0 0 1 3 ,750 5 4 ,00 87,50 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-1
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 16,67 83,33 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 33,33 87,50 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 20,00 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 16,67 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 4 4 15,38 40,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 17,65 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 ,00 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 25,00 88,89 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 11,11 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 ,00 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 3 5 12,50 72,73 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 14,29 76,47 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 2 0 1 1 0 1 ,250 6 8 23,08 71,43 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 28,57 86,67 0-1-0-1 0-0-0-1 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 7 30,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Calgary Flames 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 16,67 78,57 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 6 10 12,50 62,50 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 20,00 88,89 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 5 12 ,00 72,73 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://mnshl.keuf.net
 
Classement 2006-2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 2007-2008
» 8 septembre 2006
» 9 septembre 2006
» 5 septembre 2006
» 6 Septembre 2006

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My National Simulated Hockey League :: Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser