Nikolai Zherdev R CBS 22 2500000 3
David Vyborny R CBS 31 2200000 2
Petr Pohl R CBS 20 450000* 3
Steven Goertzen R CBS 22 450000* 1
Alexander Svitov C CBS 23 850000 1
Sergei Fedorov C CBS 36 6080000 2
Ben Simon C CBS 28 450000 1
Dan Fritsche C CBS 21 475000 2
Rick Nash L CBS 22 4500000 4
Jaroslav Balastik L CBS 26 600000 3
Manny Malhotra L CBS 26 900000 3
Fredrik Modin L CBS 31 2204000 3
Jason Chimera L CBS 27 750000 2
Rostislav Klesla D CBS 24 1050000 4
Adam Foote D CBS 35 4600000 2
Duvie Westcott D CBS 28 500000 4
Bryan Berard D CBS 29 2500000 1
Ron Hainsey D CBS 25 575000 2
Anders Eriksson D CBS 31 600000 1
Pascal Leclaire G CBS 23 700000 2
Brian Boucher G CBS 29 475000 1
Masse Salariales Lnh: 48 000 000
Masse Joueurs:33 409 000
Coussin:14 591 000